#2 Standard Chiuso Iscrizioni chiuse
RIR's SPOT DAY CONTEST
03/08/2025 → 12/12/2025 · legacy WP #387
Top classifica
apri completa| # | Operatore | Tipo | QSO | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RIR31rir003 | Stazione RIR | 52 | 174 |
| 2 | 1RIR127MARIO127 | Stazione RIR | 50 | 168 |
| 3 | WPUSER84 | — | 10 | 137 |
| 4 | 1RIR300Raffaello | Stazione RIR | 20 | 119 |
| 5 | 1GIR198diego | Stazione in Contest | 5 | 107 |
| 6 | 1RIR214Mattia 1rir214 | Stazione RIR | 4 | 106 |
| 7 | 1RIR56MARIO | Stazione RIR | 3 | 105 |
| 8 | 1RIR292Davide | Stazione RIR | 2 | 105 |
| 9 | 1RIR1091rir109 | Stazione RIR | 2 | 101 |
| 10 | 1RIR2721RIR272 | Stazione RIR | 1 | 100 |
Tipi stazione
| Label | Punti | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| Stazione RIR | 5 | x1.00 |
| Stazione Estranea | 1 | x1.00 |
| Stazione Jolly | 100 | x1.00 |
| Stazione S Jolly moltiplicatore | 0 | x2.00 |
| Stazione in Contest | 5 | x1.00 |
Partecipanti
prime 80 righe| Callsign | Nome | Stato | Tipo | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| WP User 22 | approved | Stazione RIR | 0 | |
| WP User 61 | approved | Stazione RIR | 0 | |
| WP User 84 | approved | Stazione S Jolly | 0 | |
| 165RIR226 | marcoaurelio | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1AT1322 | 1at1322 | approved | Stazione in Contest | 0 |
| 1GIR198 | diego | approved | Stazione in Contest | 0 |
| 1RIR109 | 1rir109 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR127 | MARIO127 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR136 | claudio1964 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR15 | 1rir015 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR170 | 1RIR170 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR18 | 1RIR018 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR196 | 1rir196 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR2 | 1rir002 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR214 | Mattia 1rir214 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR216 | Ferdy | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR222 | massimo | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR241 | Fabrizio | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR246 | Paolo | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR247 | Paolo247 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR265 | LORENZO | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR272 | 1RIR272 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR289 | 1RIR289 Marco | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR292 | Davide | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR296 | Pier Luigi | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR299 | Cristiano | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR3 | 1rir003 | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR300 | Raffaello | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR306 | franco | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR56 | MARIO | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR70 | luigi | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIRJ | OFFICIAL HQ | approved | Stazione Jolly | 0 |
| 1SA462 | luca | approved | Stazione in Contest | 0 |
| 1SD125 | Antonio | approved | Stazione in Contest | 0 |
Ultimi log
apri tutti| Data | Operatore | Collegato | TX/RX | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | 1RIR2 | 1WM252 | 5/0 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | 1RIR2 | TERRANOVA | 4/2 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | 1RIR2 | 1RIR180 | 3/4 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | 1RIR2 | 1RIR3 | 2/32 | Confermato |
| 03/08/2025 | 1RIR2 | 1RIRSJ | 1/10 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | 1SD125 | 1RIR5 | 1/1 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | 1GIR198 | 1AT932 | 5/1 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | 1GIR198 | 1RIRSJ | 4/9 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | 1GIR198 | 1RIR180 | 3/0 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | 1GIR198 | 1RIRJ | 2/44 | Confermato |
| 03/08/2025 | 1GIR198 | 1RIR127 | 1/3 | Confermato |
| 03/08/2025 | WPUSER84 | 1RIR2 | 10/1 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | WPUSER84 | 1GIR198 | 9/4 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | WPUSER84 | 1RIR180 | 8/1 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | WPUSER84 | 1RIRJ | 7/40 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | WPUSER84 | 1RIR127 | 6/12 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | WPUSER84 | CN | 5/0 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | WPUSER84 | 1RIR214 | 4/2 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | WPUSER84 | 1RIR18 | 3/1 | Manca inverso |
| 03/08/2025 | WPUSER84 | 1RIR56 | 2/2 | Manca inverso |