
#6 Province Chiuso Iscrizioni aperte
RIR CONTEST DELLE PROVINCE ITALIANE 2026 (APERTO UTENTI ITALIANI RIR E NON/OPEN EXCLUSIVELY TO ITALIAN RIR AND NON RIR USERS)
29/03/2026 → 29/03/2026 · legacy WP #565
Top classifica
apri completa| # | Operatore | Tipo | QSO | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RIR1rosnas | — | 10 | 10 |
| 2 | 1RIR31rir003 | — | 10 | 10 |
| 3 | 1RIR300Raffaello | — | 10 | 10 |
| 4 | 1RIR5Dario | — | 10 | 10 |
| 5 | 1RIR127MARIO127 | — | 8 | 8 |
| 6 | 1GIR1981GIR198 | — | 7 | 7 |
| 7 | 1RIR181RIR018 | — | 5 | 5 |
| 8 | 1RIR214Mattia 1rir214 | — | 5 | 5 |
| 9 | 1RIR56MARIO | — | 5 | 5 |
| 10 | 1RIR177Paolo177 | — | 4 | 4 |
Tipi stazione
| Label | Punti | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| Stazione RIR | 7 | x1.00 |
| Stazione Estranea | 1 | x1.00 |
Partecipanti
prime 80 righe| Callsign | Nome | Stato | Tipo | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 165RIR226 | marcoaurelio | approved | 0 | |
| 1EK115 | Emanuele | approved | 0 | |
| 1GIR198 | 1GIR198 | approved | 0 | |
| 1RIR1 | rosnas | approved | 0 | |
| 1RIR101 | 1RIR101 | approved | 0 | |
| 1RIR105 | robironci@gmail.com | approved | 0 | |
| 1RIR109 | 1rir109 | approved | 0 | |
| 1RIR127 | MARIO127 | approved | 0 | |
| 1RIR146 | 1rir146 | approved | 0 | |
| 1RIR15 | 1rir015 | approved | 0 | |
| 1RIR170 | 1RIR170 | approved | 0 | |
| 1RIR177 | Paolo177 | approved | 0 | |
| 1RIR18 | 1RIR018 | approved | 0 | |
| 1RIR180 | RIR180 | approved | 0 | |
| 1RIR2 | 1rir002 | approved | 0 | |
| 1RIR214 | Mattia 1rir214 | approved | 0 | |
| 1RIR216 | Ferdy | approved | 0 | |
| 1RIR222 | massimo | approved | 0 | |
| 1RIR241 | Fabrizio | approved | 0 | |
| 1RIR247 | Paolo247 | approved | 0 | |
| 1RIR265 | LORENZO | approved | 0 | |
| 1RIR272 | 1RIR272 | approved | 0 | |
| 1RIR280 | tony71 | approved | 0 | |
| 1RIR289 | 1RIR289 Marco | approved | 0 | |
| 1RIR290 | Duilio | approved | 0 | |
| 1RIR292 | Davide | approved | 0 | |
| 1RIR296 | Pier Luigi | approved | 0 | |
| 1RIR299 | Cristiano | approved | 0 | |
| 1RIR3 | 1rir003 | approved | 0 | |
| 1RIR300 | Raffaello | approved | 0 | |
| 1RIR307 | 1rir307 | approved | 0 | |
| 1RIR314 | massimo.izzo | approved | 0 | |
| 1RIR5 | Dario | approved | 0 | |
| 1RIR56 | MARIO | approved | 0 | |
| 1RIR70 | luigi | approved | 0 | |
| 1SA590 | 1SA590 | approved | 0 | |
| 1ZZ1 | Dario9 | approved | 0 | |
| 1RIR/HC5 | 1RIRHC5 | requested | 0 |
Ultimi log
apri tutti| Data | Operatore | Collegato | TX/RX | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | 1GIR198 | 1RIR222 | 7/3 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1GIR198 | 1RIR177 | 6/3 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1GIR198 | 1RIR127 | 5/8 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1GIR198 | 1RIR1 | 4/9 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1GIR198 | 1RIR3 | 3/10 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1GIR198 | 1RIR300 | 2/8 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1GIR198 | 1RIR5 | 1/9 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1RIR314 | RIR314 | 1/70 | Manca inverso |
| 29/03/2026 | 1EK115 | 1RIR3 | 3/3 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1EK115 | 1RIR300 | 2/1 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1EK115 | 1RIR5 | 1/1 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1RIR177 | 1RIR1 | 4/10 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1RIR177 | 1GIR198 | 3/6 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1RIR177 | 1RIR222 | 2/2 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1RIR177 | 1RIR127 | 1/6 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1RIR2 | 1NC101 | 3/1 | Manca inverso |
| 29/03/2026 | 1RIR2 | 1RIR3 | 2/8 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1RIR2 | 1RIR1 | 1/4 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1RIR300 | 1RIR18 | 10/4 | Confermato |
| 29/03/2026 | 1RIR300 | 1RIR5 | 9/10 | Confermato |