
#8 Distanze Pubblicato Iscrizioni aperte
RIR CONTEST INTERNAZIONALE DELLE DISTANZE/INTERNATIONAL RIR DISTANCES CONTEST (APERTO A TUTTI UTENTI RIR E NON/OPEN TO ALL NATIONAL AND INTERNATIONAL USERS)
31/05/2026 → 31/05/2026 · legacy WP #570
Top classifica
apri completa| # | Operatore | Tipo | QSO | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RIR1rosnas | — | 2 | 2 |
Tipi stazione
| Label | Punti | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| Stazione RIR | 7 | x1.00 |
| Stazione Estranea | 1 | x1.00 |
Regole punteggio speciali
| Gruppo | Chiave | Label | Punti | Nuovo | Esistente | Bonus | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distanze | _rircontest_distance_ranges_1 | _rircontest_distance_ranges_1 | 20 | — | — | 0 | 0.00 / 100.00 |
| distanze | _rircontest_distance_ranges_2 | _rircontest_distance_ranges_2 | 40 | — | — | 0 | 100.00 / 200.00 |
| distanze | _rircontest_distance_ranges_3 | _rircontest_distance_ranges_3 | 60 | — | — | 0 | 200.00 / 300.00 |
| distanze | _rircontest_distance_ranges_4 | _rircontest_distance_ranges_4 | 80 | — | — | 0 | 300.00 / 500.00 |
| distanze | _rircontest_distance_ranges_5 | _rircontest_distance_ranges_5 | 100 | — | — | 0 | 500.00 / 1000.00 |
| distanze | _rircontest_distance_ranges_6 | _rircontest_distance_ranges_6 | 300 | — | — | 0 | 1000.00 / ∞ |
Partecipanti
prime 80 righe| Callsign | Nome | Stato | Tipo | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 1RIR1 | rosnas | approved | 0 | |
| 1RIR127 | MARIO127 | approved | 0 | |
| 1RIR170 | 1RIR170 | approved | 0 | |
| 1RIR18 | 1RIR018 | approved | 0 | |
| 1RIR180 | RIR180 | approved | 0 | |
| 1RIR214 | Mattia 1rir214 | approved | 0 | |
| 1RIR216 | Ferdy | approved | 0 | |
| 1RIR222 | massimo | approved | 0 | |
| 1RIR247 | Paolo247 | approved | 0 | |
| 1RIR296 | Pier Luigi | approved | 0 | |
| 1RIR300 | Raffaello | approved | 0 | |
| 1RIR314 | massimo.izzo | approved | 0 | |
| 1RIR5 | Dario | approved | 0 | |
| 1RIR70 | luigi | approved | 0 | |
| 1SIMUS1 | simus | approved | 0 | |
| 30RIR5 | Dario C. | approved | 0 |
Ultimi log
apri tutti| Data | Operatore | Collegato | TX/RX | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 1RIR1 | 1RIR2 | 2/4 | Manca inverso |
| 31/12/2025 | 1RIR1 | 1RIR5 | 1/1 | Manca inverso |