
#9 Standard Pubblicato Iscrizioni aperte
6* RIR's ANNIVERSARY CONTEST (RISERVATO AI SOLI UTENTI RIR/OPEN EXCLUSIVELY RIR USERS)
20/06/2026 → 21/06/2026 · legacy WP #573
Top classifica
apri completa| # | Operatore | Tipo | QSO | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RIR1rosnas | Stazione RIR | 2 | 15 |
| 2 | 30RIR5Dario C. | Stazione straniera | 1 | 5 |
Tipi stazione
| Label | Punti | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| Stazione RIR | 5 | x1.00 |
| Stazione Italiana non RIR | 5 | x1.00 |
| Stazione JOLLY | 50 | x1.00 |
| Stazione straniera | 10 | x1.00 |
Partecipanti
prime 80 righe| Callsign | Nome | Stato | Tipo | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 1RIR1 | rosnas | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR127 | MARIO127 | approved | 0 | |
| 1RIR214 | Mattia 1rir214 | approved | 0 | |
| 1RIR216 | Ferdy | approved | 0 | |
| 1RIR222 | massimo | approved | 0 | |
| 1RIR247 | Paolo247 | approved | 0 | |
| 1RIR296 | Pier Luigi | approved | 0 | |
| 1RIR5 | Dario | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR777 | Ros | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR998 | roger | approved | Stazione RIR | 0 |
| 1RIR999 | roger rabbit | approved | Stazione RIR | 0 |
| 30RIR5 | Dario C. | approved | Stazione straniera | 0 |
Ultimi log
apri tutti| Data | Operatore | Collegato | TX/RX | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 30RIR5 | 1RIR1 | 1/2 | Confermato |
| 31/12/2025 | 1RIR1 | 30RIR5 | 2/1 | Confermato |
| 31/12/2025 | 1RIR1 | 1RIR5 | 1/1 | Manca inverso |